Pojemnik obrotowy do sztaplowania DST
z pełnymi ściankami
Opis produktu
-
pojemniki można sztaplować lub wkładać jeden do drugiego po obróceniu o 180°
-
oszczędność objętości do 65 %
-
wersja wzmocniona dla dużych obciążeń
-
łatwe czyszczenie
-
zaprojektowane tak, aby pasowały do wymirów europalety
Szczegóły produktu
Wymiary
| długość | 600 mm |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 512 mm |
| Dł. x szer. | 600 x 400 (mm) |
| szerokość | 400 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 368 mm |
| Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. | 512 x 368 x 130 (mm) |
| wysokość | 150 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 130 mm |
Dane techniczne
| Dno | Dno standardowe |
|---|---|
| Kolor | szary |
| Materiał | PE-HD |
| Obciążenie | 35 kg |
| Obciążenie przy sztaplowaniu | 350 kg |
| Objętość | 28 w l |
| sku | 7-20025 |
| Typ pojemnika | DSTG6415 |
| Zmontowane ramy | Nein |
Pliki do pobrania
Product Safety and Security Information Bins and Containers (GPSR)