Drehstapelbehälter DST
mit geschlossenen Seitenwänden
Kurzbeschreibung
-
Behälter lassen sich stapeln bzw. durch Drehung um 180 Grad ineinander schachteln
-
bis zu 65 % Volumeneinsparung
-
robuste Ausführung für höhere Lasten
-
leichtes problemloses Reinigen
-
auf Europalettenmasse abgestimmt
Produktdetails
Abmessungen
| Breite | 400 mm |
|---|---|
| Grundmass L x B | 600 x 400 (mm) |
| Höhe | 150 mm |
| Innenbreite oben | 368 mm |
| Innenhöhe | 130 mm |
| Innenlänge oben | 512 mm |
| Innenmasse L x B x H | 512 x 368 x 130 (mm) |
| Länge | 600 mm |
Technische Daten
| Artikelnummer | 7-20025 |
|---|---|
| Auflast | 350 kg |
| Boden | Standardboden |
| Farbe | grau |
| Inhaltsbelastung | 35 kg |
| konfigurierbar? | Nein |
| Material | PE-HD |
| passend für Behältertyp | Drehstapelbehälter DST |
| Typenbezeichnung | DSTG6415 |
| Volumen | 28 Liter |
Downloads
Produktsicherheitsdatenblatt "Behälter" (GPSR)