Volumenreducerbar stabelkasse DST
med lukkede sider
Kort beskrivelse
-
kasserne kan stables og kan i tom tilstand stables ind i hinanden ved at dreje dem 180°
-
op til 65 % volumenbesparelse
-
yderst robust til tunge belastninger
-
nem rengøring
-
mål passer til europaller
Produktdetaljer
Dimensioner
| Bredde | 400 mm |
|---|---|
| Grundflade l x b | 600 x 400 (mm) |
| Højde | 350 mm |
| Indvendig bredde øverst | 368 mm |
| Indvendige mål l x b x h | 512 x 368 x 330 (mm) |
| Indvendig højde | 330 mm |
| Indvendig længde øverst | 512 mm |
| Længde | 600 mm |
Specifikationer
| Bundtype | Standardbund |
|---|---|
| Farve | grå |
| kan konfigureres | Nein |
| Kassetype | DSTG6435 |
| Lastkapacitet | 50 kg |
| Materiale | PE-HD |
| sku | 7-20029 |
| Stabelvægt | 350 kg |
| Volumen | 66 litre |
Downloads
Product Safety and Security Information Bins and Containers (GPSR)