Transportkasser MB Food & Delivery
med lukkede sider
Kort beskrivelse
-
sikker levering af indkøb til døren i last mile-logistikken
-
perfekt tilpasset dimensionerne på mademballage
-
køleakkumulatorer i passende størrelse kan også bruges som skillevægge til kølede og frosne produkter
Produktdetaljer
• sikker og pålidelig køling til transport over den sidste kilometer
Dimensioner
| Bredde | 400 mm |
|---|---|
| Bredde bund | 335 mm |
| Grundflade l x b | 600 x 400 (mm) |
| Højde | 373 mm |
| Højde stabelkant | 90 mm |
| Indvendig bredde nederst | 329 mm |
| Indvendig bredde øverst | 371 mm |
| Indvendig højde | 365 mm |
| Indvendig højde (stablet) | 348 mm |
| Indvendig længde nederst | 498 mm |
| Indvendig længde øverst | 540 mm |
| Længde | 600 mm |
| Udvendige mål, bund bredde | 335 mm |
| Udvendigt mål bund længde | 505 mm |
Specifikationer
| Bæreevne total | 28 kg |
|---|---|
| Bundtype | Standardbund |
| Farve | limegrøn |
| Kassetype | MBEC64371-B3 |
| Lastkapacitet | 28 kg |
| Materiale | PP |
| sku | 79-51062 |
| Stabelbøjler / låg | --- |
| Stabelvægt | 160 kg |
| Volumen | 67 litre |
Downloads
Tekniske data-ark
Overensstemmelseserklæring
Brugsanvisninger
Product Safety and Security Information Bins and Containers (GPSR)